
115ELPT SEAPRO / 115EXLPT SEAPRO / 115ECXLPT SEAPRO
4 febrero, 2024
75ELHPT SEAPRO
6 febrero, 202490ELHPT SEAPRO / 90ELPT SEAPRO

| SKU | Modelo | Dirección |
| 1F9145TED | 90ELHPT | BRAZO |
| 1F914571D | 90ELPT | MANDOS |
| Potencia | 90 Hp |
| Configuración del cilíndro | En línea 4 (8 válvulas, SOHC) |
| Encendido | Eléctrico |
| Dirección | Brazo y control remoto (mandos) |
| Trim | Ajuste e inclinación eléctrico |
| Desplazamiento | 2100 cc |
| Peso En Seco | 165 KG |
| Empuje total (RPM) | 5000 – 5500 |
| Pata | 20″ |
| Sistema de combustible |
Categoría: 4 Tiempos








