
200XL SEAPRO / 200CXL SEAPRO
2 febrero, 2024
115ELPT SEAPRO / 115EXLPT SEAPRO / 115ECXLPT SEAPRO
4 febrero, 2024150L SEAPRO / 150XL SEAPRO / 150CXL SEAPRO

| SKU | Modelo | Pata | I/D |
| 1151F17ED | 150L | 20″ | |
| 1451F27ED | 150XL | 25″ | |
| 1151F28ED | 150CXL | 25″ | IZQ |
| Potencia | 150 Hp |
| Configuración del cilíndro | En línea 4 (8 válvulas, SOHC) |
| Encendido | Eléctrico |
| Dirección | Control de mandos (mandos) |
| Trim | Ajuste e inclinación eléctrico |
| Desplazamiento | 3000 cc |
| Peso En Seco | 206 Kg |
| Empuje total (RPM) | 4800 – 5300 |
| Pata | 20″ y 25″ |
| Sistema de combustible |
Categoría: 4 Tiempos








